信號(hào)鏈運(yùn)放
產(chǎn)品介紹
3.3 低功耗通用軌到軌輸入輸出運(yùn)放 | ||||||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 通道數(shù) | 關(guān)斷 | 輸入電壓(V) | 帶寬(MHz) | 壓擺率(V/ms) | 靜態(tài)電流(nA) | 輸入偏置電流(pA) | 輸入失調(diào)電壓(最大值)(mV) | 軌對(duì)軌輸入輸出 | 封裝[1] |
GT7321 | 1 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 40 | 10 | 5 | Y/Y | SOT23-5, SOP8 |
GT7358 | 2 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 80 | 10 | 5 | Y/Y | SOP8,MSOP8 |
GT7359 | 2 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 80 | 10 | 5 | Y/Y | SOP8,MSOP8 |
GT7324 | 4 | N | 2.2~5.5 | 1 | 0.6 | 160 | 10 | 5 | Y/Y | TSSOP14,SOP14 |
關(guān)于我們 | 招賢納士 | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有?深圳市前海源泰盛電子科技有限公司