
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
型號(hào):SPI接口的串行EEPROM
分辨率:
認(rèn)證:
| 容量 | 構(gòu)架 | 型號(hào) | 電源電壓 | 工作頻率(KHz) | 封裝 |
| 1K | 128×8 | GT25C01 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP |
| 2K | 256×8 | GT25C02 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP |
| 4K | 512×8 | GT25C04 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP |
| 8K | 1K×8 | GT25C08 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN, CSP |
| 16K | 2K×8 | GT25C16 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN, CSP |
| 32K | 4K×8 | GT25C32A | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN, CSP |
| 32K | 4K×8 | GT25C32 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP, UDFN |
| 64K | 8K×8 | GT25C64 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, CSP |
| 128K | 16K×8 | GT25C128A | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN |
| 128K | 16K×8 | GT25C128 | 1.8V-5.5V | 10 | SOIC, TSSOP |
| 256K | 32K×8 | GT25C256 | 1.7V-5.5V | 20 | SOIC, TSSOP, UDFN |
|
源泰電子(香港)有限公司
13823205548 |